Der Safeplan ist der Turbo für das erreichen Deiner Sparziele. Die stabile Wertentwicklung des YEM lässt Dich schneller an Dein Traumauto kommen, als Du Dir jemals vorstellen konntest.
Eigenkapital ist die solide Grundlage für den Erwerb der eigenen vier Wände. Die solide Wertentwicklung des YEM bringt Dich Deinem Traumhaus schneller näher als jeder andere Sparplan.
Mit dem YEM ein Vermögen aufbauen und eine ausgedehnte Weltreise geniessen ? Schon innerhalb von 36 Monaten ist dieses Ziel schon mit kleinen Raten zu erreichen. Der Safeplan bringt Dich um die Welt.
Der SafePlan ist ein von Ralf Thode entwickeltes einfaches aber intelligentes Konzept. Mit dem genialen Sparplan kaufst Du YEM zum günstigen Handelspreis von heute in 12, 24 oder 36 Raten.
Wie funktioniert das ?
Es erklären sich Besitzer von YEM bereit, zu Deinen Gunsten auf weitere Gewinne ihrer YEM zu verzichten.
Wenn Du Dich heute für den SafePlan entscheidest, wählst Du die Zielsumme in EUR für die Du YEM kaufst.
In diesem Augenblick werden die YEM für Dich reserviert und der Handelspreis wird “eingefroren”.
Es gilt der Handelspreis von heute, auch wenn der Wert des YEM schon Morgen gestiegen ist.
Die Bezahlung erfolgt bequem in 12, 24 oder 36 Monatsraten.
Du weißt schon Heute, wieviele YEM Du in bis zu 36 Monaten besitzt.
Deine YEM sind Dir sicher und nehmen ab Heute an der Wertentwicklung teil.
Am Ende jeden Quartals senden wir Dir Deine YEM auf Deine Wallet.
Doch egal, ob die YEM auf Deiner Wallet sind oder von uns sicher verwahrt sind.
Du siehst wie sich der Wert aller YEM entwickelt, die Du Heute kaufst.
"Jeder hat das Recht auf ein großes Vermögen."
Am 12. Juni 2020 wurde der erste SafePlan mit einer Zielsumme von € 5.400,- beantragt.
Der Kunde hat sich für 36 Raten zu jeweils € 157,50 entschieden.
Heute ( 06. April 2021 ) hat dieser SafePlan einen Wert von € 37.147,18.
Der Kunde hat bis heute 10 Raten € 1575,- bezahlt.
Ausgezahlt wurden Ihm bisher 1682,25 YEM von 6729 YEM ausgezahlt.
Schon die ausgezahlten YEM haben Heute (06. April 2021) einen Wert von € 9.286,02
Datum | YEM-USD Handelspreis | YEM-EUR Handelspreis |
---|---|---|
23.05.2022 | 10.520,3667 USD | 9.927,684 EUR |
Datum | YEM-USD Handelspreis | YEM-EUR Handelspreis | Entwicklung in % |
---|---|---|---|
23.05.2022 | 10.520,3667 USD | 9.927,6840 EUR | 1,2 % |
20.05.2022 | 10.397,0845 USD | 9.821,5421 EUR | 4,0 % |
03.05.2022 | 10.000,0000 USD | 9.504,7999 EUR | |
12.10.2021 | 9,0000 USD | 7,8023 EUR | 49,3 % |
08.03.2021 | 6,0300 USD | 5,0900 EUR | 1,7 % |
03.03.2021 | 5,9300 USD | 4,9100 EUR | 20,5 % |
21.02.2021 | 4,9230 USD | 4,0595 EUR | 9,4 % |
07.02.2021 | 4,5000 USD | 3,7366 EUR | 11,7 % |
31.01.2021 | 4,0300 USD | 3,2764 EUR | 14,2 % |
17.01.2021 | 3,5300 USD | 2,9503 EUR | 30,7 % |
07.01.2021 | 2,7000 USD | 2,2566 EUR | 10,2 % |
04.01.2021 | 2,4500 USD | 2,0476 EUR | 8,9 % |
27.12.2020 | 2,2500 USD | 1,8805 EUR | 11,6 % |
22.12.2020 | 2,0160 USD | 1,6849 EUR | 13,3 % |
29.11.2020 | 1,7798 USD | 1,4875 EUR | 18,8 % |
14.09.2020 | 1,4984 USD | 1,2626 EUR | 45,5 % |
08.09.2020 | 1,0298 USD | 0,8746 EUR | 17,0 % |
17.05.2020 | 0,8800 USD | 0,8148 EUR | 3,6 % |
03.05.2020 | 0,8494 USD | 0,7865 EUR | 4,5 % |
19.04.2020 | 0,8128 USD | 0,7526 EUR | 3,3 % |
05.04.2020 | 0,7867 USD | 0,7284 EUR | 50,0 % |
24.2.2020 | 0,5243 USD | 0,4855 EUR | 24,1 % |
23.12.2019 | 0,4225 USD | 0,3912 EUR | 16,9 % |
16.12.2019 | 0,3615 USD | 0,3347 EUR | 11,0 % |
09.12.2019 | 0,3257 USD | 0,3016 EUR | 16,9 % |
02.12.2019 | 0,2786 USD | 0,2580 EUR | 14,3 % |
25.11.2019 | 0,2437 USD | 0,2256 EUR | 16,4 % |
18.11.2019 | 0,2093 USD | 0,1938 EUR | 11,8 % |
11.11.2019 | 0,1872 USD | 0,1733 EUR | 19,1 % |
04.11.2019 | 0,1572 USD | 0,1456 EUR | 290,1 % |
10.10.2019 | 0,0403 USD | 0,0373 EUR | 31,3 % |
27.09.2019 | 0,0307 USD | 0,0284 EUR | 129,1 % |
01.09.2019 | 0,0134 USD | 0,0124 EUR | 1.030,8 % |
01.06.2017 | 0,0013 USD | 0,0012 EUR |
Zielsumme EUR | Gekaufte YEM | 12 Raten | 24 Raten | 36 Raten | 48 Raten |
---|---|---|---|---|---|
1.800,00 EUR | 0,1813112 YEM | 157,50 EUR | 78,75 EUR | 52,50 EUR | |
3.600,00 EUR | 0,3626223 YEM | 315,00 EUR | 157,50 EUR | 105,00 EUR | |
5.400,00 EUR | 0,5439335 YEM | 472,50 EUR | 236,25 EUR | 157,50 EUR | 118,13 EUR |
7.200,00 EUR | 0,7252447 YEM | 630,00 EUR | 315,00 EUR | 210,00 EUR | 157,50 EUR |
9.000,00 EUR | 0,9065559 YEM | 787,50 EUR | 393,75 EUR | 262,50 EUR | 196,88 EUR |
10.800,00 EUR | 1,0878670 YEM | 945,00 EUR | 472,50 EUR | 315,00 EUR | 236,25 EUR |
21.600,00 EUR | 2,1757340 YEM | 1.890,00 EUR | 945,00 EUR | 630,00 EUR | 472,50 EUR |
In den Monaten vor “Erfindung” des SafePlan habe ich viele Gespräche mit Menschen geführt, die sehr gerne eine große Zahl von YEM gekauft hätten. Doch fehlte Vielen das nötige Kapital, um YEM in wirklich großer Zahl zu kaufen zu können.
Häufig hörte ich dann, daß man zwar für ein paar hundert EURO YEM kaufen wolle aber das “lohnt sich ja nicht”.
Viele Menschen sagten : ” Tja, wenn ich € 5000 oder sogar € 10000,- hätte, dann würde ich….”
Nach einiger Zeit des Nachdenkens entstand die Idee für den SafePlan.
Daraufhin habe ich mit Menschen gesprochen, die schon seit längerer Zeit große Mengen von YEM besitzen und diese natürlich als “Early Birds” für wenige CENT gekauft haben.
Diese waren von der Idee und meinem Vorhaben begeistert.
Es wurden mehr als ausreichend YEM zur Verfügung gestellt, um den SafePlan umzusetzen.
Weil wir mit meiner Blacksea Blockchain Consulting LLC über das Industrial Bitcoin Mining große Erfahrung gesammelt haben, mehrere tausend Kundenverträge zu verwalten, konnten wir starten.
Wir haben den Aufwand mit sehr spitzem Bleistift kalkuliert und können die Verwaltung der Ratenzahlungspläne ohne Verzinsung mit nur einer geringen Verwaltungsgebühr anbieten.
Wenn ich mir vorstelle, daß manche Zahlungsanbieter für nur EINEN Zahlungsvorgang 4% vom Zahlbetrag einkassieren…..
Wir berechnen ein Agio von 5%. Dafür übernehmen wir die Zahlungsabwicklung UND den Service für den SafePlan.
Mit diesen besonderen Voraussetzungen ist es möglich geworden, auch Dir den SafePlan anbieten zu können.
Du kaufst 978 YEM (€ 5.400 geteilt durch € 5,5205 (Rundungsdifferenzen sind möglich))
Deine monatliche Rate beträgt: € 157,50
(€ 5400 Zielsumme + € 270,- Agio = € 5.670,- geteilt durch 36)
Am 01. Juli 2021 werden Dir die ersten 81,5 YEM übertragen und stehen Dir zur Verfügung
Am 01. Oktober 2021 werden Dir die nächsten 81,5 YEM übertragen. Und so weiter…
Am 01. Juli 2024 werden Dir das letzte Mal 81,5 YEM übertragen und Du hast nun alle 978 YEM erhalten.
Hier findest Du die gültigen Bedingungen des SafePlan
Sichere Dir jetzt Deine Mitgliedschaft im Unicorn Network (UN) und der SafeZone, sowie die Betreuung durch mich und mein Team von hochqualifizierten Mitarbeitern.
Die Registrierung erfolgt in englischer Sprache. Für den Fall, daß Du Dich im Englischen nicht zu Hause fühlst, findest Du hier eine deutschsprachige Anleitung.